Pegawai
1401
Semua kategori
Jabatan
218
Jenis Jabatan Aktif
Unit Kerja
20
Unit Penempatan
Pegawai ASN
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| PNS | 812 |
| PPPK | 255 |
| PPPK Paruh Waktu | 108 |
Pegawai Tenaga BLUD
| Kategori | Total |
|---|---|
| Nakes | 162 |
| Teknis | 64 |
Summary Data
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Jabatan | 218 |
| Unit Kerja | 20 |
Distribusi Jenis Kelamin
| Kategori | L / P |
|---|---|
| PNS | 219 / 593 |
| PPPK | 109 / 146 |
| PPPK Paruh Waktu | 35 / 73 |
| Nakes BLUD | 59 / 103 |
| Teknis BLUD | 32 / 32 |
Distribusi Pendidikan
| Pendidikan | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | N.BLUD | TK.BLUD |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 109 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| S1/D4 | 406 | 83 | 18 | 116 | 37 |
| D3 | 233 | 71 | 32 | 44 | 4 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMA/SMK | 60 | 99 | 57 | 0 | 23 |
Distribusi Agama
| Agama | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | N.BLUD | TK.BLUD |
|---|---|---|---|---|---|
| Islam | 371 | 130 | 43 | 85 | 47 |
| Kristen | 404 | 111 | 60 | 75 | 16 |
| Katolik | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Hindu | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribusi Jabatan PNS
| Ranking | Jabatan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perawat Penyelia | 107 | 13.2% |
| 2 | Perawat Ahli Muda | 56 | 6.9% |
| 3 | Perawat Ahli Pertama | 52 | 6.4% |
| 4 | Perawat Mahir | 51 | 6.3% |
| 5 | Perawat Ahli Madya | 48 | 5.9% |
| 6 | Operator Layanan Operasional | 43 | 5.3% |
| 7 | Penelaah Teknis Kebijakan | 26 | 3.2% |
| 8 | Pengadministrasi Perkantoran | 20 | 2.5% |
| 9 | Perawat Terampil | 20 | 2.5% |
| 10 | Dokter Ahli Muda | 17 | 2.1% |
Distribusi Jabatan PNS
154 Total Jabatan
Total:
154
| No | Jabatan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 3 | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | 3 | 0.4% |
| 4 | Apoteker Ahli Madya | 6 | 0.7% |
| 5 | Apoteker Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 6 | Apoteker Ahli Muda (pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 7 | Apoteker Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 8 | Asisten Apoteker Mahir | 15 | 1.8% |
| 9 | Asisten Apoteker Mahir (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 10 | Asisten Apoteker Penyelia | 4 | 0.5% |
| 11 | Asisten Apoteker Penyelia (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 12 | Asisten Apoteker Terampil | 7 | 0.9% |
| 13 | Bidan Ahli Madya | 15 | 1.8% |
| 14 | Bidan Ahli Madyaa | 1 | 0.1% |
| 15 | Bidan Ahli Muda | 15 | 1.8% |
| 16 | Bidan Ahli Pertama | 3 | 0.4% |
| 17 | Bidan Mahir | 7 | 0.9% |
| 18 | Bidan Penyelia | 11 | 1.4% |
| 19 | Calon Administrator Kesehatan Ahli Pertama | 2 | 0.2% |
| 20 | Calon Analis Hukum Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 21 | Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 1.0% |
| 22 | Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 6 | 0.7% |
| 23 | Calon Asisten Apoteker Terampil | 2 | 0.2% |
| 24 | Calon Bidan Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 25 | Calon Dokter Ahli Pertama | 8 | 1.0% |
| 26 | Calon Nutrisionis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 27 | Calon Okupasi Terapi Terampil | 1 | 0.1% |
| 28 | Calon Perawat Ahli Pertama | 11 | 1.4% |
| 29 | Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 30 | Calon Pranata Komputer Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 31 | Calon Pranata Komputer Terampil | 3 | 0.4% |
| 32 | Calon Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 33 | Dokter Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 34 | Dokter Ahli Muda | 17 | 2.1% |
| 35 | Dokter Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 36 | Dokter Gigi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 37 | Dokter Gigi Spesialis Anak Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 38 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 39 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 40 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 41 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 42 | Dokter Spesialis Anak (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 43 | Dokter Spesialis Anak Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 44 | Dokter Spesialis Anak Ahli Muda (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 45 | Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 46 | Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 47 | Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Konsulen Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 48 | Dokter Spesialis Bedah Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 49 | Dokter Spesialis Bedah Digestif (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 50 | Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi (Konsulen) Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 51 | Dokter Spesialis Bedah Syaraf Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 52 | Dokter Spesialis Bedah Thoraks Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 53 | Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 54 | Dokter Spesialis Gizi Klinik (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 55 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah - FIHA Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 56 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah - FIHA Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 57 | Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 58 | Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan Ahli Utama (Konsulen) / Pendidik Klinis | 1 | 0.1% |
| 59 | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 60 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Psikiatri Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 61 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/Psikiatri Ahli Utama | 1 | 0.1% |
| 62 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 63 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 64 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Utama | 1 | 0.1% |
| 65 | Dokter Spesialis Mata Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 66 | Dokter Spesialis Mata Ahli Muda | 2 | 0.2% |
| 67 | Dokter Spesialis Mata Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 68 | Dokter Spesialis Neurologi/Saraf Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 69 | Dokter Spesialis Orthopedi (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 70 | Dokter Spesialis Paru Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 71 | Dokter Spesialis Paru Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 72 | Dokter Spesialis Paru Konsulen Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 73 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 74 | Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 75 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 76 | Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 77 | Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 78 | Dokter Spesialis THT-KL Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 79 | Dokter Spesialis Urologi Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 80 | Fisikawan Medis Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 81 | Fisikawan Medis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 82 | Fisioterapis Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 83 | Fisioterapis Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 84 | Fisioterapis Penyelia | 5 | 0.6% |
| 85 | Kepala Bagian Akuntansi | 1 | 0.1% |
| 86 | Kepala Bagian Keuangan | 1 | 0.1% |
| 87 | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 0.1% |
| 88 | Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat | 1 | 0.1% |
| 89 | Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 90 | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 91 | Kepala Bidang Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 92 | Kepala Bidang Pendidikan, Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
| 93 | Kepala Seksi Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
| 94 | Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 95 | Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 96 | Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 97 | Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian | 1 | 0.1% |
| 98 | Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 99 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 100 | Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 101 | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Aset | 1 | 0.1% |
| 102 | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Keuangan | 1 | 0.1% |
| 103 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan | 1 | 0.1% |
| 104 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1 | 0.1% |
| 105 | Nutrisionis Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 106 | Nutrisionis Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 107 | Nutrisionis Ahli Pertama | 2 | 0.2% |
| 108 | Nutrisionis Penyelia | 3 | 0.4% |
| 109 | Nutrisionis Terampil | 1 | 0.1% |
| 110 | Okupasi Terapis Mahir | 1 | 0.1% |
| 111 | Operator Layanan Operasional | 43 | 5.3% |
| 112 | Pelaksana/Bidan Ahli Muda (Proses Pengembalian Jafung) | 1 | 0.1% |
| 113 | Penata Anestesi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 114 | Penata Anestesi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 115 | Penata Anestesi Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 116 | Penelaah Teknis Kebijakan | 26 | 3.2% |
| 117 | Pengadministrasi Perkantoran | 20 | 2.5% |
| 118 | Pengolah Data dan Informasi | 2 | 0.2% |
| 119 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 120 | Perawat Ahli Madya | 48 | 5.9% |
| 121 | Perawat Ahli Muda | 56 | 6.9% |
| 122 | Perawat Ahli Pertama | 52 | 6.4% |
| 123 | Perawat Mahir | 51 | 6.3% |
| 124 | Perawat Penyelia | 107 | 13.2% |
| 125 | Perawat Terampil | 20 | 2.5% |
| 126 | Perekam Medis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 127 | Perekam Medis Mahir | 3 | 0.4% |
| 128 | Perekam Medis Penyelia | 1 | 0.1% |
| 129 | Perekam Medis Penyelia (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 130 | Perekam Medis Terampil | 1 | 0.1% |
| 131 | Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus | 1 | 0.1% |
| 132 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 133 | Pranata Komputer Mahir | 2 | 0.2% |
| 134 | Pranata Komputer Terampil | 2 | 0.2% |
| 135 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 136 | Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir | 6 | 0.7% |
| 137 | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | 16 | 2.0% |
| 138 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | 1 | 0.1% |
| 139 | Psikolog Klinis Madya | 1 | 0.1% |
| 140 | Radiografer Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 141 | Radiografer Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 142 | Radiografer Mahir | 2 | 0.2% |
| 143 | Radiografer Penyelia | 3 | 0.4% |
| 144 | Radiografer Terampil | 2 | 0.2% |
| 145 | Sanitarian Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 146 | Sanitarian Penyelia | 5 | 0.6% |
| 147 | Sanitasi Lingkungan Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 148 | Teknisi Elektromedis Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 149 | Teknisi Elektromedis Terampil | 1 | 0.1% |
| 150 | Teknisi Gigi Penyelia | 3 | 0.4% |
| 151 | Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 1 | 0.1% |
| 152 | Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 3 | 0.4% |
| 153 | Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 154 | Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
Total Jabatan
154
Total PNS
812
Rata-rata
5.3
Terbanyak
107
Distribusi Usia Pegawai
Distribusi Pegawai
Distribusi Golongan PNS
| Gol/Ruang | Jumlah |
|---|---|
| IVe | 3 |
| IVd | 1 |
| IVc | 38 |
| IVb | 37 |
| IVa | 56 |
| IIId | 231 |
| IIIc | 113 |
| IIIb | 166 |
| IIIa | 91 |
| IId | 58 |
| IIc | 16 |
| IIb | 2 |
| IIa | 0 |
Distribusi Golongan P3K
Distribusi Jabatan
Jabatan PPPK
Jabatan PPPK Paruh Waktu
Jabatan Teknis BLUD
Jabatan Nakes BLUD
Distribusi Unit Kerja
Unit Kerja PNS
Unit Kerja PPPK
Unit Kerja Nakes BLUD