Pegawai
1195
Semua kategori
Jabatan
198
Jenis Jabatan Aktif
Unit Kerja
20
Unit Penempatan
Pegawai ASN
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| PNS | 810 |
| PPPK | 154 |
Pegawai Non ASN
| Kategori | APBD | BLUD | Total |
|---|---|---|---|
| Nakes | 0 | 164 | 164 |
| Teknis | 0 | 67 | 67 |
| Total | 0 | 231 | 231 |
Summary Data
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Jabatan | 198 |
| Unit Kerja | 20 |
Distribusi Jenis Kelamin
| Kategori | L / P |
|---|---|
| PNS | 220 / 590 |
| PPPK | 56 / 98 |
| Nakes APBD | 0 / 0 |
| Nakes BLUD | 60 / 104 |
| Teknis APBD | 0 / 0 |
| Teknis BLUD | 34 / 33 |
Distribusi Pendidikan
| Pendidikan | PNS | PPPK | N.APBD | N.BLUD | TK.APBD | TK.BLUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| S1/D4 | 407 | 65 | 0 | 118 | 0 | 38 |
| D3 | 232 | 55 | 0 | 44 | 0 | 4 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMA/SMK | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Distribusi Agama
| Agama | PNS | PPPK | N.APBD | N.BLUD | TK.APBD | TK.BLUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam | 370 | 79 | 0 | 86 | 0 | 50 |
| Kristen | 404 | 69 | 0 | 76 | 0 | 16 |
| Katolik | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Distribusi Jabatan PNS
| Ranking | Jabatan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perawat Penyelia | 108 | 13.3% |
| 2 | Perawat Ahli Pertama | 54 | 6.7% |
| 3 | Perawat Ahli Muda | 52 | 6.4% |
| 4 | Perawat Mahir | 52 | 6.4% |
| 5 | Perawat Ahli Madya | 48 | 5.9% |
| 6 | Operator Layanan Operasional | 43 | 5.3% |
| 7 | Penelaah Teknis Kebijakan | 24 | 3.0% |
| 8 | Pengadministrasi Perkantoran | 24 | 3.0% |
| 9 | Perawat Terampil | 20 | 2.5% |
| 10 | Dokter Ahli Muda | 17 | 2.1% |
Distribusi Jabatan PNS
153 Total Jabatan
Total:
153
| No | Jabatan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrator Kesehatan Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 2 | Administrator Kesehatan Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 3 | Administrator Kesehatan Ahli Pertama | 2 | 0.2% |
| 4 | Apoteker Ahli Madya | 6 | 0.7% |
| 5 | Apoteker Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 6 | Apoteker Ahli Muda (pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 7 | Apoteker Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 8 | Asisten Apoteker Mahir | 15 | 1.9% |
| 9 | Asisten Apoteker Mahir (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 10 | Asisten Apoteker Penyelia | 4 | 0.5% |
| 11 | Asisten Apoteker Terampil | 7 | 0.9% |
| 12 | Bidan Ahli Madya | 15 | 1.9% |
| 13 | Bidan Ahli Muda | 15 | 1.9% |
| 14 | Bidan Ahli Pertama | 3 | 0.4% |
| 15 | Bidan Mahir | 7 | 0.9% |
| 16 | Bidan Penyelia | 10 | 1.2% |
| 17 | Calon Administrator Kesehatan Ahli Pertama | 2 | 0.2% |
| 18 | Calon Analis Hukum Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 19 | Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama | 8 | 1.0% |
| 20 | Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 6 | 0.7% |
| 21 | Calon Asisten Apoteker Terampil | 2 | 0.2% |
| 22 | Calon Bidan Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 23 | Calon Dokter Ahli Pertama | 8 | 1.0% |
| 24 | Calon Nutrisionis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 25 | Calon Okupasi Terapi Terampil | 1 | 0.1% |
| 26 | Calon Perawat Ahli Pertama | 11 | 1.4% |
| 27 | Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 28 | Calon Pranata Komputer Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 29 | Calon Pranata Komputer Terampil | 3 | 0.4% |
| 30 | Calon Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 31 | Dokter Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 32 | Dokter Ahli Muda | 17 | 2.1% |
| 33 | Dokter Ahli Pertama | 5 | 0.6% |
| 34 | Dokter Gigi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 35 | Dokter Gigi Spesialis Anak Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 36 | Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 37 | Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 38 | Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 39 | Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 40 | Dokter Spesialis Anak (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 41 | Dokter Spesialis Anak Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 42 | Dokter Spesialis Anak Ahli Muda (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 43 | Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 44 | Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 45 | Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Konsulen Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 46 | Dokter Spesialis Bedah Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 47 | Dokter Spesialis Bedah Digestif (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 48 | Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi (Konsulen) Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 49 | Dokter Spesialis Bedah Syaraf Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 50 | Dokter Spesialis Bedah Thoraks Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 51 | Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 52 | Dokter Spesialis Gizi Klinik (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 53 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah - FIHA Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 54 | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah - FIHA Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 55 | Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 56 | Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan Ahli Utama (Konsulen) / Pendidik Klinis | 1 | 0.1% |
| 57 | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 58 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Psikiatri Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 59 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/Psikiatri Ahli Utama | 1 | 0.1% |
| 60 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 61 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 62 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Ahli Utama | 1 | 0.1% |
| 63 | Dokter Spesialis Mata Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 64 | Dokter Spesialis Mata Ahli Muda | 2 | 0.2% |
| 65 | Dokter Spesialis Mata Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 66 | Dokter Spesialis Neurologi/Saraf Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 67 | Dokter Spesialis Orthopedi (Konsulen) Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 68 | Dokter Spesialis Paru Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 69 | Dokter Spesialis Paru Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 70 | Dokter Spesialis Paru Konsulen Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 71 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 72 | Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 73 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Madya | 4 | 0.5% |
| 74 | Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 75 | Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 76 | Dokter Spesialis THT-KL Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 77 | Dokter Spesialis Urologi Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 78 | Fisikawan Medis Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 79 | Fisikawan Medis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 80 | Fisioterapis Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 81 | Fisioterapis Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 82 | Fisioterapis Penyelia | 5 | 0.6% |
| 83 | Kepala Bagian Akuntansi | 1 | 0.1% |
| 84 | Kepala Bagian Keuangan | 1 | 0.1% |
| 85 | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian | 1 | 0.1% |
| 86 | Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat | 1 | 0.1% |
| 87 | Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 88 | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 89 | Kepala Bidang Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 90 | Kepala Bidang Pendidikan, Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
| 91 | Kepala Seksi Mutu dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
| 92 | Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 93 | Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan | 1 | 0.1% |
| 94 | Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 95 | Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian | 1 | 0.1% |
| 96 | Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 97 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik | 1 | 0.1% |
| 98 | Kepala Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 99 | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Aset | 1 | 0.1% |
| 100 | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi Keuangan | 1 | 0.1% |
| 101 | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan | 1 | 0.1% |
| 102 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1 | 0.1% |
| 103 | Nutrisionis Ahli Madya | 3 | 0.4% |
| 104 | Nutrisionis Ahli Muda | 9 | 1.1% |
| 105 | Nutrisionis Ahli Muda (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 106 | Nutrisionis Ahli Pertama | 2 | 0.2% |
| 107 | Nutrisionis Penyelia | 3 | 0.4% |
| 108 | Nutrisionis Terampil | 1 | 0.1% |
| 109 | Okupasi Terapis Mahir | 1 | 0.1% |
| 110 | Operator Layanan Operasional | 43 | 5.3% |
| 111 | Penata Anestesi Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 112 | Penata Anestesi Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 113 | Penata Anestesi Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 114 | Penelaah Teknis Kebijakan | 24 | 3.0% |
| 115 | Pengadministrasi Perkantoran | 24 | 3.0% |
| 116 | Pengolah Data dan Informasi | 1 | 0.1% |
| 117 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 118 | Perawat Ahli Madya | 48 | 5.9% |
| 119 | Perawat Ahli Muda | 52 | 6.4% |
| 120 | Perawat Ahli Muda (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 121 | Perawat Ahli Pertama | 54 | 6.7% |
| 122 | Perawat Mahir | 52 | 6.4% |
| 123 | Perawat Penyelia | 108 | 13.3% |
| 124 | Perawat Terampil | 20 | 2.5% |
| 125 | Perekam Medis Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 126 | Perekam Medis Mahir | 3 | 0.4% |
| 127 | Perekam Medis Penyelia | 1 | 0.1% |
| 128 | Perekam Medis Penyelia (Pelaksana) | 1 | 0.1% |
| 129 | Perekam Medis Terampil | 1 | 0.1% |
| 130 | Plt. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus | 1 | 0.1% |
| 131 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 132 | Pranata Komputer Mahir | 2 | 0.2% |
| 133 | Pranata Komputer Terampil | 2 | 0.2% |
| 134 | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda | 2 | 0.2% |
| 135 | Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir | 6 | 0.7% |
| 136 | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia | 17 | 2.1% |
| 137 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | 1 | 0.1% |
| 138 | Psikolog Klinis Madya | 1 | 0.1% |
| 139 | Radiografer Ahli Muda | 3 | 0.4% |
| 140 | Radiografer Ahli Pertama | 1 | 0.1% |
| 141 | Radiografer Mahir | 2 | 0.2% |
| 142 | Radiografer Penyelia | 3 | 0.4% |
| 143 | Radiografer Terampil | 2 | 0.2% |
| 144 | Sanitarian Ahli Madya | 2 | 0.2% |
| 145 | Sanitarian Penyelia | 5 | 0.6% |
| 146 | Sanitasi Lingkungan Ahli Madya | 1 | 0.1% |
| 147 | Teknisi Elektromedis Ahli Muda | 1 | 0.1% |
| 148 | Teknisi Elektromedis Terampil | 1 | 0.1% |
| 149 | Teknisi Gigi Penyelia | 3 | 0.4% |
| 150 | Terapis Gigi dan Mulut Mahir | 1 | 0.1% |
| 151 | Terapis Gigi dan Mulut Penyelia | 3 | 0.4% |
| 152 | Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan | 1 | 0.1% |
| 153 | Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit | 1 | 0.1% |
Total Jabatan
153
Total PNS
810
Rata-rata
5.3
Terbanyak
108
Distribusi Usia Pegawai
Distribusi Pegawai
Distribusi Golongan PNS
| Gol/Ruang | Jumlah |
|---|---|
| IVe | 3 |
| IVd | 1 |
| IVc | 38 |
| IVb | 37 |
| IVa | 55 |
| IIId | 230 |
| IIIc | 112 |
| IIIb | 167 |
| IIIa | 91 |
| IId | 58 |
| IIc | 16 |
| IIb | 2 |
| IIa | 0 |
Distribusi Golongan P3K
Distribusi Jabatan
Jabatan PPPK
Jabatan Teknis APBD
Jabatan Teknis BLUD
Jabatan Nakes APBD
Jabatan Nakes BLUD
Distribusi Unit Kerja
Unit Kerja PNS
Unit Kerja PPPK
Unit Kerja Nakes APBD
Unit Kerja Nakes BLUD
Unit Kerja Teknis APBD